Калорійність продуктів на 100 грам (таблиця)
Таблиця калорійності продуктів на 100 грам відображає енергетичну цінність, загальний зміст білків, жирів і вуглеводів в продуктах харчування. Використовуючи таблиці, можна самостійно формувати збалансований раціон або низькокалорійну дієту для схуднення, підтримки ваги або для набору м’язової маси.
Калорії – це кількість енергії, яку організм отримує при вживанні їжі. В одному грамі білка і вуглеводу міститься по 4 кілокалорії (ккал), а в грамі жиру – 9 ккал. В таблиці вказані кілокалорії на 100 грам, які формуються на основі сумарної калорійності білків, жирів і вуглеводів.
В залежності від статі, зросту, віку і способу життя можна визначити добову калорійність для схуднення або набору м’язової маси. В середньому для схуднення жінці необхідно 1500 ккал, а чоловікові – 2000 ккал у добу.
Повна таблиця калорійності, яка представлена нижче, відображає часто вживані продукти харчування всіх категорій.
Хлібобулочні вироби

До складу борошняних виробів входять мінерали, вітаміни, клітковини, а також велику кількість вуглеводів, як швидких, так і повільних, чим і пояснюється висока калорійність продуктів.
Хліб висівковий і житнього борошна вважається одним з найбільш корисних видів випічки, оскільки містить залізо, фосфор, калій та інші корисні мікроелементи, а також має низький глікемічний індекс завдяки повільним вуглеводів.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Хліб білий | 267 | 13 | 7 | 36 |
| Хліб житньо-пшеничний | 228 | 2 | 3 | 42 |
| Хліб висівковий | 285 | 8 | 4 | 52 |
| Хліб бородінський | 241 | 7 | 1 | 40 |
| Хліб дарницький | 206 | 6 | 1 | 41 |
| Хліб зерновий | 222 | 8 | 1 | 43 |
| Хліб житній | 206 | 8,6 | 3 | 60 |
| Бездріжджовий хліб | 221 | 6 | 0 | 41 |
| Гречаний хліб | 228 | 7 | 2 | 45 |
| Вівсяний хліб | 277 | 10 | 2 | 51 |
| Кукурудзяний хліб | 266 | 6 | 7 | 43 |
| Хліб з насінням | 302 | 10 | 10 | 43 |
| Хліб з сухофруктами | 253 | 11 | 4 | 43 |
| Хліб тостовий | 285 | 7 | 3 | 52 |
| Часниковий хліб | 323 | 20 | 2 | 55 |
| Батон нарізний | 262 | 8 | 3 | 50 |
| Батон з пшеничними висівками | 273 | 9 | 2 | 51 |
| Брускетта | 315 | 4 | 23 | 21 |
| Багет | 262 | 7 | 2 | 51 |
| Сухарі пшеничні | 331 | 10 | 1 | 72 |
| Сухарі житні | 331 | 16 | 1 | 70 |
| Бублик з маком | 336 | 15 | 1 | 70 |
| Булочка для гамбургера | 272 | 7 | 4 | 52 |
| Булочки для хот-дога | 339 | 8 | 7 | 60 |
| Здобна булочка | 339 | 7 | 9 | 55 |
| Ватрушка з сиром | 331 | 10 | 12 | 46 |
| Гріссіні | 238 | 7 | 6 | 40 |
| Лаваш | 236 | 7 | 1 | 47 |
| Пампушки | 215 | 5 | 3 | 41 |
| Пампушки з часником | 299 | 8 | 3 | 58 |
| Плетінка з кунжутом | 267 | 7 | 2 | 51 |
| Рогалик з повидлом | 357 | 7 | 10 | 57 |
| Житні хлібці | 310 | 11 | 2 | 58 |
| Цільнозернові хлібці | 295 | 10 | 2 | 57 |
| Хлібці пшеничні | 374 | 13 | 4 | 69 |
| Борошно пшенична | 342 | 9 | 1 | 74 |
| Борошно пшеничне цільнозернові | 298 | 10 | 2 | 55 |
| Борошно житнє обдирне | 325 | 9 | 1 | 73 |
| Борошно горохове | 298 | 21 | 2 | 49 |
| Борошно гречана | 340 | 12 | 2 | 68 |
| Борошно кокосова | 466 | 20 | 16 | 60 |
| Борошно кукурудзяне | 330 | 7 | 1 | 70 |
| Борошно кунжутна | 462 | 45 | 12 | 32 |
| Борошно лляне | 270 | 36 | 10 | 9 |
| Мигдальна борошно | 602 | 25 | 54 | 13 |
| Нутове борошно | 337 | 10 | 2 | 66 |
| Борошно вівсяне | 370 | 13 | 7 | 63 |
| Борошно горіхова | 333 | 50 | 1 | 35 |
| Борошно рисова | 371 | 7 | 0 | 82 |
| Борошно з сочевиці | 321 | 28 | 1 | 56 |
| Спагеті, макарони | 333 | 11 | 1 | 68 |
М’ясо і птиця, субпродукти

Білкові продукти (м’ясо і птиця) є незамінними компонентами харчування. У щоденний раціон рекомендується включати по 100-150 грам м’яса і птиці для забезпечення організму вітамінами групи B і незамінними амінокислотами, які містяться тільки в продуктах тваринного походження.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Свиняча вирізка | 142 | 19 | 7 | 0 |
| Свиняча грудинка без кістки | 410 | 10 | 53 | 0 |
| Свиняча лопатка | 257 | 16 | 21 | 0 |
| Свиняча печінка | 130 | 22 | 3 | 2 |
| Свиняча шийка | 343 | 13 | 31 | 0 |
| Свиняча щека | 494 | 6 | 69 | 0 |
| Свиняча вирізка | 259 | 15 | 21 | 0 |
| Свинячий балик | 286 | 12 | 24 | 0 |
| Свинячий окіст | 261 | 18 | 21 | 2 |
| Свинячий фарш | 263 | 17 | 12 | 0 |
| Свинячий мову | 165 | 15 | 11 | 0 |
| Свинячі легені | 85 | 14 | 2 | 0 |
| Свинячі нирки | 102 | 16 | 3 | 0 |
| Пісна свинина | 160 | 19 | 7 | 0 |
| Свиняче серце | 118 | 17 | 4 | 2 |
| Телячий окіст | 108 | 19 | 3 | 0 |
| Теляче легкі | 90 | 15 | 2 | 0 |
| Теляча печінка | 124 | 19 | 3 | 0 |
| Яловичина | 254 | 25 | 16 | 0 |
| Яловичина пісна | 158 | 29 | 9 | 0 |
| Яловичий фарш | 257 | 17 | 20 | 0 |
| Яловичий язик | 146 | 12 | 10 | 0 |
| Вим’я яловиче | 173 | 12 | 13 | 0 |
| Яловиче серце | 96 | 15 | 3 | 0 |
| Легені яловичі | 92 | 16 | 2 | 0 |
| Яловичі нирки | 86 | 15 | 2 | 0 |
| Яловича печінка | 125 | 20 | 3 | 0 |
| Яловича лопатка | 137 | 19 | 6 | 0 |
| М’ясо кролика | 156 | 21 | 8 | 0 |
| Фарш з кролика | 147 | 19 | 7 | 0 |
| Кролячі нирки | 66 | 12 | 1 | 0 |
| Кроляча печінку | 166 | 19 | 10 | 0 |
| Куряча грудка | 113 | 23 | 1 | 0 |
| Куряча шкіра | 212 | 18 | 15 | 0 |
| Куряче філе | 110 | 23 | 1 | 0 |
| Курячі крильця | 186 | 19 | 12 | 0 |
| Курячі окости | 158 | 16 | 10 | 0 |
| Нежирний курячий фарш | 143 | 17 | 8 | 0 |
| Суповий набір з курки | 181 | 15 | 12 | 0 |
| Грудка індички | 84 | 19 | 1 | 0 |
| Фарш з індички | 161 | 20 | 8 | 0 |
| Серце індички | 128 | 16 | 5 | 0 |
| Шкіра індички | 387 | 12 | 36 | 0 |
| Печінка індички | 276 | 19 | 22 | 0 |
| Окосту індички | 131 | 18 | 6 | 0 |
Риба і морепродукти

Риба і морепродукти є джерелом корисних поліненасичених жирів Омега-3, вітамінів A і D, а також фтору, фосфору і йоду. Завдяки корисним властивостям і низької калорійності, морепродукти включені до складу багатьох дієт для схуднення або сушіння тіла.
Залежно від жирності виділяють три категорії риби: жирну, середньої жирності і нежирну. Для забезпечення організму необхідною кількістю жирних кислот Омега-3 достатньо вживати 3 порції жирних або середньо жирних сортів риби в тиждень.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Білуга | 147 | 21 | 0 | 0 |
| Бички | 86 | 14 | 1 | 3 |
| Вобла свіжа | 97 | 18 | 2 | 0 |
| Горбуша маринована | 136 | 20 | 5 | 0 |
| Горбуша свіжа | 142 | 20 | 6 | 0 |
| Горбуша солона | 169 | 22 | 9 | 0 |
| Дорадо | 96 | 18 | 3 | 0 |
| Йорж | 88 | 17 | 2 | 0 |
| Камбала | 83 | 15 | 1 | 0 |
| Карась | 87 | 17 | 1 | 0 |
| Короп | 112 | 16 | 5 | 0 |
| Кета | 138 | 22 | 5 | 0 |
| Кефаль | 124 | 21 | 0 | 0 |
| Кілька балтійська | 137 | 14 | 9 | 0 |
| Кілька каспійська | 191 | 18 | 13 | 0 |
| Кілька солона | 137 | 17 | 7 | 0 |
| Лящ | 105 | 17 | 4 | 0 |
| Лосось свіжий | 187 | 20 | 11 | 0 |
| Філе минтая | 72 | 16 | 1 | 0 |
| Мойва | 157 | 13 | 10 | 0 |
| Навага | 73 | 15 | 1 | 0 |
| Минь | 80 | 18 | 0 | 0 |
| Морський окунь | 79 | 15 | 1 | 0 |
| Річковий окунь | 130 | 14 | 6 | 0 |
| Осетер | 163 | 17 | 10 | 0 |
| Палтус | 102 | 18 | 3 | 0 |
| Плотва | 88 | 17 | 2 | 0 |
| Сайда | 92 | 19 | 0 | 0 |
| Оселедець солона | 217 | 19 | 15 | 0 |
| Скумбрія | 191 | 18 | 13 | 0 |
| Сом маринований | 116 | 10 | 7 | 0 |
| Товстолобик | 86 | 19 | 0 | 0 |
| Тріска | 201 | 12 | 12 | 0 |
| Тунець солоний | 139 | 24 | 4 | 0 |
| Тюлька солона | 191 | 19 | 12 | 0 |
| Форель | 119 | 20 | 3 | 0 |
| Хек | 86 | 16 | 1 | 0 |
| Ікра | 230 | 31 | 11 | 0 |
| Кальмари | 98 | 19 | 2 | 0 |
| Крабове м’ясо | 140 | 15 | 6 | 10 |
| Крабові палички | 73 | 6 | 1 | 10 |
| Креветки заморожені очищені | 60 | 14 | 1 | 0 |
| Свіжі креветки | 97 | 22 | 1 | 0 |
| Морська капуста | 49 | 0 | 5 | 0 |
| Раки річкові свіжі | 76 | 15 | 1 | 1 |
| Рибний фарш | 96 | 16 | 0 | 0 |
Ковбасні вироби

Ковбасні вироби відносяться до категорії висококалорійних продуктів із-за додавання цукру, крохмалю і додаткових інгредієнтів для додання кольору, смаку та консистенції.
Нітрат натрію, який є токсичною речовиною, що часто входить до складу ковбасних виробів, тому вживати ковбасу і сосиски у великих кількостях не рекомендується.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Варена ковбаса дієтична | 170 | 12 | 13 | 0 |
| Варена ковбаса докторська | 257 | 12 | 22 | 1 |
| Варена ковбаса куряча | 233 | 15 | 16 | 2 |
| Варена ковбаса молочна | 252 | 11 | 22 | 0 |
| Варена ковбаса свиняча | 277 | 10 | 25 | 0 |
| Варена ковбаса столова | 234 | 11 | 20 | 1 |
| Варена ковбаса чайна | 216 | 10 | 18 | 1 |
| Ковбаса варено-копчена любительська | 420 | 17 | 39 | 0 |
| Сервелат | 410 | 13 | 39 | 1 |
| Ліверна | 326 | 14 | 28 | 2 |
| Ковбаса напівкопчена закусочна | 366 | 15 | 33 | 2 |
| Ковбаса напівкопчена мінська | 287 | 17 | 23 | 2 |
| Ковбаса напівкопчена одеська | 402 | 14 | 38 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена полтавська | 417 | 16 | 39 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена салямі любительська | 498 | 12 | 50 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена таллінська | 373 | 17 | 33 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена українська | 376 | 16 | 34 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена зерниста | 606 | 9 | 62 | 0 |
| Любительська ковбаса сирокопчена | 514 | 20 | 47 | 0 |
| Московська ковбаса сирокопчена | 473 | 24 | 41 | 0 |
| Свиняча ковбаса сирокопчена | 568 | 13 | 57 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена сервелат | 461 | 24 | 40 | 0 |
| Столична ковбаса сирокопчена | 487 | 24 | 43 | 0 |
| Ковбаса кров’яна | 274 | 9 | 19 | 14 |
| Салямі | 568 | 21 | 53 | 1 |
| Сардельки яловичі | 215 | 11 | 18 | 1 |
| Сардельки свинячі | 332 | 10 | 31 | 1 |
| Сосиски яловичі | 226 | 10 | 20 | 0 |
| Курячі Сосиски | 259 | 10 | 22 | 4 |
| Сосиски любительські | 304 | 9 | 29 | 0 |
| Сосиски молочні | 266 | 10 | 23 | 1 |
| Сосиски особливі | 270 | 11 | 24 | 0 |
| Свинячі Сосиски | 342 | 9 | 34 | 0 |
| Шпикачки | 337 | 10 | 33 | 0 |
Консерви

| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Анчоуси консервовані | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Бички в томатному соусі | 88 | 17 | 2 | 0 |
| Консервована ікра | 179 | 19 | 11 | 1 |
| Консервовані кальмари | 105 | 20 | 2 | 0 |
| Консервований короп | 138 | 13 | 8 | 1 |
| Кілька в томатному соусі | 182 | 14 | 12 | 4 |
| Консервовані креветки | 81 | 17 | 1 | 0 |
| Консервовані морепродукти | 61 | 10 | 1 | 1 |
| Консервований восьминіг | 73 | 18 | 0 | 0 |
| Сайра консервована | 88 | 17 | 2 | 0 |
| Севрюга в томатному соусі | 179 | 16 | 11 | 2 |
| Консервована оселедець | 88 | 17 | 2 | 0 |
| Ставрида в томатному соусі | 110 | 14 | 2 | 7 |
| Консервована тріска | 105 | 22 | 0 | 0 |
| Консервована форель | 162 | 18 | 10 | 0 |
| Шпротный паштет | 195 | 12 | 14 | 5 |
| Щука в томатному соусі | 108 | 14 | 4 | 3 |
Олія та жири

Рослинні і тваринні жири – продукти з найбільш високими значеннями калорійності в таблиці. При цьому жирні кислоти є необхідним нутриентом для повноцінної роботи організму і беруть участь у багатьох життєво важливих процесах, серед яких формування клітин, гормонів та ферментів.
Для нормального функціонування всіх систем організму необхідно щодня вживати жири різних видів.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Вершкове масло | 787 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Кунжутна олія | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Кокосове масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло виноградної кісточки | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Кукурудзяна олія | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло авокадо | 844 | 0 | 94 | 0 |
| Масло какао | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Оливкова олія | 898 | 0 | 99 | 0 |
| Масло волоського горіха | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Конопляна олія | 899 | 0 | 99,85 | 0 |
| Соняшникова олія | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Гарбузова олія | 896 | 0 | 99,5 | 0 |
| Вершкове масло | 748 | 0 | 82 | 0 |
| Топлене масло | 892 | 0 | 99 | 0 |
| Шоколадне масло | 642 | 1 | 62 | 18 |
| Жир свинячий топлений | 896 | 0 | 99 | 0 |
| Риб’ячий жир | 902 | 0 | 100 | 0 |
| Маргарин столовий молочний | 743 | 0 | 82 | 1 |
| Маргарин вершковий | 745 | 0 | 82 | 0 |
| Маргарин низькокалорійний | 545 | 0 | 60 | 0 |
Молоко та кисломолочні продукти

Молоко і молочні продукти містять у складі білок, кальцій і калій, а також біфідобактерії, які сприяють нормальній роботі кишечника і зміцнення імунної системи. Рекомендується щоденне вживання кисломолочних продуктів при відсутності непереносимості лактози або алергії.
Енергетична цінність сиру, сметани та інших кисломолочних продуктів з таблиці калорійності може значно відрізнятись в залежності від відсотка жирності.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 0,1% | 31 | 2 | 0 | 4 |
| Молоко 1% | 41 | 3 | 1 | 4 |
| Молоко 2,5% | 52 | 2 | 2 | 4 |
| Молоко 3,2% (пастеризоване) | 58 | 2 | 3 | 4 |
| Молоко 4,5% | 72 | 3 | 4 | 4 |
| Пряжене молоко | 84 | 3 | 6 | 4 |
| Кисле молоко | 60 | 2 | 2 | 3 |
| Козяче молоко | 68 | 3 | 3 | 4 |
| Овече молоко | 110 | 6 | 7 | 4 |
| Сир 0% | 80 | 16 | 0 | 3 |
| Сир 1% | 103 | 17 | 2 | 3 |
| Сир 11% | 170 | 16 | 11 | 1 |
| Сирна маса з родзинками | 343 | 6 | 21 | 29 |
| Сметана 10% | 115 | 2 | 10 | 2 |
| Сметана 20% | 206 | 2 | 20 | 3 |
| Сметана 30% | 294 | 2 | 30 | 3 |
| Сметана 40% | 381 | 2 | 4 | 2 |
| Вершки 9% | 107 | 2 | 9 | 4 |
| Вершки 15% | 161 | 2 | 15 | 3 |
| Вершки 33% | 322 | 2 | 3 | 4 |
| Грецький Йогурт | 66 | 5 | 3 | 3 |
| Кефір 0% | 30 | 3 | 0 | 3 |
| Кефір 1% | 40 | 2 | 1 | 4 |
| Кефір 3,2% | 56 | 2 | 3 | 4 |
| Сироватка | 20 | 0 | 0 | 3 |
| Сухе знежирене молоко | 339 | 33 | 1 | 52 |
| Сухе молоко цільне | 476 | 26 | 25 | 37 |
| Сухі вершки | 579 | 23 | 42 | 26 |
| Ряжанка 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Ряжанка 3,2% | 57 | 2 | 3 | 4 |
| Ряжанка 6% | 84 | 5 | 6 | 4 |
| Сир Моцарелла | 240 | 18 | 24 | 0 |
| Сир Голландський | 352 | 26 | 26 | 0 |
| Сир Російський | 363 | 24 | 29 | 0 |
| Сир Сулугуні | 290 | 20 | 24 | 0 |
| Сир Маскарпоне | 412 | 4 | 41 | 4 |
| Сир Пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 |
| Сир Брі | 291 | 21 | 23 | 0 |
| Сир Фета | 290 | 17 | 24 | 0 |
| Сир Рокфор | 337 | 20 | 28 | 0 |
| Сир Адигейський | 240 | 18 | 14 | 0 |
| Сир сичужний | 305 | 22 | 23 | 0 |
| Бринза | 298 | 14 | 25 | 0 |
| Козячий сир | 290 | 21 | 21 | 0 |
Яйця

До складу яєць входить легкозасвоюваний білок і незамінні вітаміни A, E, D, В12, фолієва кислота, біотин, холін, а також лейцин, селен, магній. Одне яйце містить близько 5% від добової норми заліза, кальцію і цинку, але, при цьому, не варто вживати більше 4-5 яєць в день.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Яйце куряче | 157 | 12 | 10 | 0 |
| Яйце перепелине | 168 | 11 | 13 | 0 |
| Індиче яйце | 165 | 13 | 10 | 0 |
| Качине яйце | 185 | 14 | 14 | 0 |
| Гусяче яйце | 185 | 13 | 13 | 1 |
| Омлет | 184 | 9 | 15 | 1 |
| Яєчня глазунья | 192 | 10 | 15 | 0 |
| Куряче яйце круто | 160 | 12 | 11 | 0 |
| Яєчний порошок | 542 | 46 | 37 | 4 |
Крупи та бобові

Крупи і бобові – найкращі поживні продукти рослинного походження у зв’язку із значною кількістю вуглеводів в складі. З таблиці видно, що крупи і бобові мають однаково високу калорійність на 100 грам продукту, але відрізняються за змістом корисних речовин у залежності від технологічної обробки.
При формуванні правильного раціону харчування слід віддавати перевагу цільнозерновим крупам, які є повільними вуглеводами та містять багато клітковини.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Пшоно | 348 | 10 | 3 | 69 |
| Рис білий | 334 | 6 | 0 | 78 |
| Коричневий рис | 337 | 7 | 1 | 72 |
| Рис для суші | 342 | 7 | 0 | 75 |
| Рис нешліфований червоний | 362 | 10 | 2 | 70 |
| Дикий рис | 101 | 4 | 0 | 21 |
| Манка | 328 | 10 | 1 | 73 |
| Булгур | 342 | 12 | 1 | 57 |
| Гречана крупа ядриця | 306 | 9 | 2 | 62 |
| Кукурудзяна крупа | 337 | 8 | 1 | 75 |
| Вівсяна крупа | 342 | 12 | 6 | 59 |
| Пшенична крупа | 316 | 11 | 1 | 62 |
| Пророщена пшениця | 198 | 7 | 1 | 41 |
| Кус-кус | 376 | 12 | 0 | 72 |
| Вівсяні пластівці | 350 | 14 | 7 | 56 |
| Гречані пластівці | 330 | 9 | 2 | 67 |
| Ячмінні пластівці | 355 | 9 | 3 | 79 |
| Житні пластівці | 343 | 6 | 3 | 82 |
| Кукурудзяні пластівці | 363 | 6 | 2 | 83 |
| Рисові пластівці | 360 | 7 | 2 | 77 |
| Перловка | 320 | 9 | 1 | 73 |
| Полба | 337 | 14 | 2 | 61 |
| Кіноа | 368 | 14 | 6 | 57 |
| Вівсяні висівки | 320 | 18 | 7 | 45 |
| Пшеничні висівки | 296 | 15 | 3 | 53 |
| Житні висівки | 221 | 11 | 3 | 32 |
| Рисові висівки | 316 | 13 | 20 | 28 |
| Нут | 364 | 19 | 6 | 61 |
| Маш | 300 | 23 | 2 | 46 |
| Кіноа | 368 | 14 | 6 | 57 |
| Сочевиця зелена | 248 | 24 | 1 | 42 |
| Сочевиця червона | 314 | 21 | 1 | 48 |
| Горох лущений | 323 | 23 | 1 | 57 |
| Квасоля біла | 102 | 7 | 0 | 16 |
| Квасоля червона | 93 | 8 | 0 | 13 |
| Квасоля чорна | 132 | 8 | 0 | 23 |
| Боби | 57 | 6 | 0 | 8 |
| Зелені боби | 60 | 6 | 0 | 10 |
| Соя | 381 | 34 | 17 | 17 |
| Арахіс | 551 | 26 | 45 | 9 |
| Сушений арахіс | 611 | 29 | 50 | 10 |
Овочі та зелень

Харчова цінність овочів і зелені полягає у великій кількості вітамінів B, C, E, K, мінералів (калій, фосфор, магній, марганець, залізо, цинк, кальцій, натрій, мідь), антиоксидантів і клітковини, завдяки чому продукти рослинного походження є невід’ємною частиною щоденного раціону.
Важливо знати, що у овочів з високим вмісту крохмалю (картопля, кабачки) при термічній обробці значно збільшується калорійність.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Огірки | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Кабачки | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Баклажани | 24 | 1 | 0 | 4 |
| Болгарський перець | 26 | 1 | 0 | 6 |
| Помідори | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Білокачанна капуста | 27 | 1 | 0 | 4 |
| Пекінська капуста | 16 | 1 | 0 | 2 |
| Цвітна капуста | 30 | 2 | 0 | 5 |
| Броколі | 28 | 3 | 0 | 5 |
| Картопля | 80 | 2 | 0 | 18 |
| Цибуля ріпчаста | 41 | 1 | 0 | 10 |
| Зелена цибуля | 19 | 1 | 0 | 4 |
| Морква | 32 | 1 | 0 | 6 |
| Редис | 19 | 1 | 0 | 3 |
| Червоний буряк | 40 | 1 | 0 | 8 |
| Зелений салат | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Шпинат | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Щавель | 19 | 1 | 0 | 2 |
| Зелений горошок | 73 | 5 | 0 | 13 |
| Спаржева квасоля | 47 | 2 | 0 | 8 |
| Спаржа | 20 | 1 | 0 | 3 |
| Часник | 143 | 6 | 0 | 29 |
Фрукти і ягоди

| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Яблука | 47 | 0 | 0 | 9 |
| Груші | 42 | 0 | 0 | 10 |
| Банан | 95 | 1 | 0 | 21 |
| Апельсин | 36 | 0 | 0 | 8 |
| Мандарин | 33 | 0 | 0 | 7 |
| Грейпфрут | 29 | 0 | 0 | 6 |
| Лимон | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Лайм | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Кавун | 25 | 0 | 0 | 5 |
| Диня | 33 | 0 | 0 | 7 |
| Абрикос | 41 | 0 | 0 | 10 |
| Вишня | 52 | 0 | 0 | 11 |
| Черешня | 50 | 1 | 0 | 10 |
| Персик | 46 | 0 | 0 | 11 |
| Сливи | 42 | 0 | 0 | 9 |
| Нектарин | 48 | 0 | 0 | 10 |
| Гранат | 52 | 0 | 0 | 13 |
| Ківі | 48 | 1 | 0 | 10 |
| Манго | 67 | 0 | 0 | 10 |
| Авокадо | 208 | 2 | 20 | 7 |
| Хурма | 66 | 0 | 0 | 15 |
| Полуниця | 41 | 0 | 0 | 7 |
| Малина | 46 | 0 | 0 | 8 |
| Виноград | 65 | 0 | 0 | 16 |
| Аґрус | 43 | 0 | 0 | 12 |
| Тутовник | 52 | 0 | 0 | 13 |
| Чорна смородина | 44 | 1 | 0 | 7 |
| Червона смородина | 43 | 0 | 0 | 7 |
| Алича | 27 | 0 | 0 | 6 |
| Ананас | 49 | 0 | 0 | 10 |
| Чорниця | 44 | 1 | 0 | 7 |
Сухофрукти і горіхи

Сухофрукти, порівняно зі свіжими фруктами, мають більш високу калорійність і концентрацію вітамінів і мікроелементів. Найбільш корисними є сухофрукти, висушені природним способом або за допомогою високої температури.
Різні види горіхів, які представлені в таблиці калорійності продуктів, забезпечують організм корисними жирними кислотами, білками і вітамінами.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Сушені груші | 249 | 2 | 0 | 62 |
| Вишня | 290 | 1 | 0 | 73 |
| Фініки | 274 | 2 | 0 | 69 |
| Ізюм | 264 | 2 | 0 | 66 |
| Шипшина | 110 | 3 | 0 | 21 |
| Банан | 390 | 3 | 1 | 80 |
| Цукати | 343 | 0 | 0 | 90 |
| Урюк | 213 | 5 | 0 | 50 |
| Курага | 215 | 5 | 0 | 51 |
| Чорнослив | 231 | 2 | 0 | 57 |
| Бразильський горіх | 656 | 14 | 66 | 4 |
| Фундук | 653 | 13 | 62 | 9 |
| Волоський горіх | 654 | 15 | 65 | 7 |
| Мускатний горіх | 556 | 20 | 50 | 7 |
| Кедрові горішки | 674 | 11 | 61 | 19 |
| Фісташки | 556 | 20 | 50 | 7 |
| Горіхи пекан | 691 | 9 | 72 | 4 |
| Кешью | 643 | 25 | 54 | 13 |
| Мигдаль | 645 | 18 | 57 | 16 |
Десерти

Кондитерські вироби — висококалорійні продукти з мінімальною кількістю корисних речовин за рахунок швидких вуглеводів (борошно, цукор, фруктоза та інші види цукрозамінників), трансжирів (печиво, вафлі, шоколад).
Серед найбільш дієтичних десертів виділяють зефір, чорний шоколад з високим вмістом какао, мед, які рекомендується вживати в невеликій кількості.
| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Зефір | 304 | 0 | 0 | 78 |
| Безе (меренги) | 440 | 2 | 20 | 60 |
| Крекери | 352 | 11 | 13 | 67 |
| Вівсяне печиво | 437 | 6 | 14 | 71 |
| Печиво Марія | 400 | 8 | 8 | 70 |
| Кекси з родзинками | 384 | 6 | 17 | 53 |
| Пряники | 353 | 5 | 6 | 70 |
| Вафлі з начинкою | 539 | 3 | 30 | 64 |
| Шоколад | 544 | 5 | 35 | 56 |
| Печиво Пряжене молоко | 519 | 7 | 26 | 63 |
| Арахіс в шоколаді | 512 | 7 | 29 | 53 |
| Козинаки | 510 | 12 | 28 | 52 |
| Кукурудзяні палички | 325 | 8 | 1 | 75 |
| Мармелад фруктово-ягідний | 293 | 0 | 0 | 76 |
| Мед | 329 | 8 | 0 | 81 |
| Цукор | 398 | 0 | 0 | 99 |
| Морозиво молочне | 126 | 3 | 3 | 21 |
| Морозиво шоколадне | 138 | 4 | 3 | 23 |
Напої та алкоголь

| Продукти | Ккал на 100 г | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Чай без цукру | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кава без цукру | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Яблучний сік | 42 | 0 | 0 | 9 |
| Апельсиновий сік | 36 | 0 | 0 | 8 |
| Виноградний сік | 54 | 0 | 0 | 14 |
| Компот вишневий | 99 | 0 | 0 | 24 |
| Компот з чорної смородини | 58 | 0 | 0 | 13 |
| Яблучний компот | 85 | 0 | 0 | 22 |
| Компот із сухофруктів | 60 | 0 | 0 | 14 |
| Сливовий компот | 96 | 0 | 0 | 32 |
| Морквяний сік | 28 | 1 | 0 | 6 |
| Томатний сік | 21 | 1 | 0 | 3 |
| Буряковий сік | 42 | 1 | 0 | 9 |
| Червоне вино сухе | 68 | 0,2 | 0 | 3 |
| Червоне вино солодке | 142 | 0,5 | 0 | 20 |
| Червоне вино столове | 71 | 0,3 | 0 | 2 |
